Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой, носят информационный характер и могут быть изменены. Уточняйте актуальную стоимость по телефону в г. Ижевск / Воткинск : +7 (3412) 33-93-90.
Консультативный прием
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена (руб) |
|---|---|
| Первичная консультация ведущего гинеколога-репродуктолога | 3 150 |
| Повторная консультация гинеколога-репродуктолога | 3 000 |
| Первичная консультация главного врача, гинеколога-репродуктолога, к.м.н. Шестаковой О.В. | 4 250 |
| Повторная консультация главного врача, гинеколога-репродуктолога, к.м.н. Шестаковой О.В. | 3 900 |
| Первичная консультация гинеколога-репродуктолога, зав.отделением ВРТ Николаевой А.А. | 3 500 |
| Повторная консультация гинеколога-репродуктолога, зав.отделением ВРТ Николаевой А.А. | 3 200 |
| Консультация эмбриолога | 2 000 |
| Первичная консультация гинеколога, гинеколога-эндокринолога | 2 000 |
| Повторная консультация гинеколога, гинеколога-эндокринолога | 1 800 |
| Первичная консультация гинеколога-хирурга | 1 800 |
| Повторная консультация гинеколога-хирурга | 1 700 |
| Первичная консультация акушер-гинеколога по беременности | 2 050 |
| Повторная консультация акушер-гинеколога по беременности | 2 000 |
| Консультативный прием врача гинеколога-сексолога Гуляшиновой А.Д. | 2 500 |
| Повторный прием врача гинеколога-сексолога Гуляшиновой А.Д. | 2 000 |
| Первичная консультация уролога (андролога) | 1 800 |
| Повторная консультация уролога (андролога) | 1 700 |
| Первичная консультация терапевта | 1 800 |
| Повторная консультация терапевта | 1 700 |
| Консультация терапевта Шаляпиной Н.В. (60 мин.) | 3 000 |
| Консультация терапевта Шаляпиной Н.В. (30 мин.) | 2 000 |
| Консультация врача-невролога, вертебролога, к.м.н. Якимова А.В. перед комплексом лечебно-медикаментозных блокад | 2 500 |
| Консультация врача-анестезиолога | 1 500 |
УЗИ (УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДиаГНОСТИКА
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена |
|---|---|
| УЗИ матки и придатков | 1 300 |
| ТВУЗИ матки и придатков | 1 450 |
| Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология | 2 100 |
| Контрольное УЗИ ( гинекология) | 1 100 |
| Контрольное ТВУЗИ ( гинекология) | 1 250 |
| УЗИ беременности до 11-й недели | 1 400 |
| УЗИ одноплодной беременности в 1-ом триместре | 1 650 |
| УЗИ многоплодной беременности в 1-ом триместре | 2 600 |
| УЗИ-скрининг одноплодной беременности во втором (третьем) триместре | 2 350 |
| УЗИ-скрининг многоплодной беременности во втором (третьем) триместре | 3 000 |
| Исследование на проходимость маточных труб методом УЗИ | 6 500 |
| УЗИ определение пола плода (с 15 недели беременности) | 1 500 |
| УЗИ молочных желез | 1 350 |
| Фолликулометрия (однократно) | 900 |
| Фолликулометрия | 1 750 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 300 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1 300 |
| УЗИ, ТРУЗИ предстательной железы | 1 650 |
| Цервикометрия (длина шейки матки) | 700 |
| УЗИ органов мошонки | 1 600 |
| Комплексное УЗИ -ТРУЗИ в урологии у мужчин (почки,мочевой пузырь,мошонка,ТРУЗИ) | 2 700 |
| УЗИ органов брюшной полости комплекс I (печень, ж/пузырь,поджелудочная железа, селезенка,почки) | 2 100 |
| УЗИ селезенки | 1 200 |
| УЗИ органов брюшной полости комплекс II ( желчный пузырь, поджелудочная железа, печень, селезёнка) | 1 900 |
| УЗИ плевральных полостей | 1 000 |
| Допплер | 1 650 |
| Допплер при многоплодной беременности | 2 000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 300 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1 400 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 250 |
| УЗИ мягких тканей | 1 300 |
| УЗИ лимфоузлов ( 1 группа) | 1 300 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1 400 |
| Определение тонико-эластичного индекса | 500 |
| УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 1 700 |
| УЗИ суставов (2 одноименных сустава)(плечевые, локтевые, коленные, голеностопные, тазобедренные) | 1 450 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1 450 |
| УЗИ симфиза (лонное сочленение) | 1 300 |
| УЗИ поверхностных структур (образований) с ЦДК | 1 250 |
Лечение бесплодия (ЭКО)
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена |
|---|---|
| Стимуляция овуляции с УЗИ монитором (ЭКО стандартный протокол) | 30 000 |
| Стимуляция овуляции с УЗИ монитором (Естественный цикл, модифицированный цикл) | 25 000 |
| Стимуляция овуляции с УЗИ -мониторингом (суррогатное материнство, доноры) | 60 000 |
| Стимуляция овуляции с УЗИ монитором в программе криопереноса | 25 000 |
| Стимуляция овуляции с УЗИ монитором в программе инсеминации | 20 000 |
| Оплодотворение и культивирование эмбрионов, обработка спермы партнера/мужа/донора в программе ЭКО (к коду 214) | 52 000 |
| Оплодотворение и культивирование эмбриона с обработкой спермы с использованием чипов (дополнительно к коду 220.7 или 220.8) | 16 000 |
| Оплодотворение и культивирование эмбриона с фактором роста (дополнительно к коду 220.7 или 220.8) | 12 000 |
| ИКСИ | 40 000 |
| Внутриматочный перенос эмбриона | 20 500 |
| Внутриматочный перенос эмбриона со средой Эмбриоглю | 30 000 |
| Механический хэтчинг | 15 000 |
| Пункция фолликула | 30 000 |
| Биопсия эмбриона (1 эмбрион) | 30 000 |
| Биопсия каждого последующего эмбриона (к коду 232) | 10 000 |
| ПИКСИ (Подготовка и селекция сперматозоидов путем оценки связвания с гиалуроном) | 17 500 |
| Внутриматочная инсеминация | 23 500 |
| Замороженные донорские ооциты в Протоколе ЭКО (1 ед) | 27 500 |
| Донорская спермодоза (в т.ч. разморозка и подготовка к процедуре) | 25 000 |
| Биопсия предстательной железы с гистологическим исследованием | 10 500 |
| Биопсия яичка, придатка яичка с обработкой сперматозоидов (метод ТESA-PESA в процедуре ЭКО) (без ст-ти наркоза) | 29 999 |
| PRP-терапия яичников | 45 000 |
| Эмбриологическая работа при криопереносе | 30 000 |
| Среда EmbryoGlue в протоколе ЭКО | 12 000 |
| Анестезиологическое пособие для ВРТ | 10 500 |
| Осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в стационаре ВРТ (до 4-х часов) | 3 500 |
| Подготовка эмбрионов, ооцитов, спермы к транспортировке, оформление сопроводительной документации | 7 718 |
| Транспортировка биоматериала (половых клеток) в черте города Ижевск | 7 875 |
| Работа с каталогом доноров ооцитов/спермы | 2 625 |
| Криоперенос донорского эмбриона (только эмбрион) | 70 000 |
| Криоперенос двух донорских эмбрионов (только эмбрионы) | 130 000 |
| Препараты ВРТ | |
| Инъекция препарата Овитрель | 8 500 |
| Инъекция препарата Гонал Ф (цена за 1 МЕ) | 35 |
| Инъекция препарата Цетротид 25мг (цена за 1 ампулу) | 2 500 |
| Вагинальное введение препарата Утрожестан 200 мг №14 | 525 |
| Инъекция препарата Примапур 1 МЕ | 35 |
| Инъекция препарата Пурегон 1МЕ | 35 |
| Инъекция препарата Оргалутран 25мг (цена за 1 ампулу) | 3 700 |
| Инъекция препарата Декапептил (цена за 1 ампулу) | 800 |
| Инъекция препарата ХГЧ 500ед | 850 |
| Инъекция препарата ХГЧ 1000ед | 1 000 |
| Инъекция препарата ХГЧ 1500ед | 1 350 |
| Инъекция препарата ХГЧ 5000ед | 4 250 |
| Введение п/о Дюфастон 0,01 № 112 табл | 3 000 |
| Курсовая подготовка эндометрия Прогиновой | 3 025 |
| Введение препрата Пролютекс (1 упак.) | 11 500 |
Криобанк
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена (руб) |
|---|---|
| Криоконсервация эмбрионов 1 соломина | 15 000 |
| Криохранение эмбрионов 3 мес. (2 соломины) | 15 000 |
| Криоконсервация эмбрионов более 5ти соломин | 70 500 |
| Криоконсервация спермы 1 пробирка | 7 800 |
| Криоконсервация материала 1 пробирка после TEZE | 7 800 |
| Криоконсервация ооцитов 1 носитель | 21 000 |
| Разморозка ооцитов/эмбрионов | 15 000 |
| Разморозка спермы | 7 000 |
| Криохранение эмбриона 1 соломина 1 месяц | 1 100 |
| Криохранение спермы 1 соломина 1 месяц | 1 100 |
| Криохранение ооцита 1 соломина 1 месяц | 1 100 |
Манипуляции гинекологические
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена |
|---|---|
| Кольпоскопия | 1 800 |
| Исследование на проходимость маточных труб методом МСГ | 7 000 |
| Внутриматочное введение озонированного натрия хлорида 0.9% | 800 |
| Ванночка влагалищная с озонированным натрия хлоридом 0.9% | 700 |
| Внутриматочное введение лекарственного препарата | 700 |
| Ванночка без стоимости лекарственного препарата | 650 |
| Фотодинамическая терапия дисплазии, лейкоплакии вульвы, шейки матки 1 кат. | 21 500 |
| Плазмолифтинг (PRP-терапия) 1 кат. сложности (1 пробирка) | 4 500 |
| Плазмолифтинг (PRP-терапия) 2 кат. сложности (1 пробирка) | 5 000 |
| Удаление новообразования наружных половых органов, местная анестезия | 4 500 |
| КТГ с расшифровкой | 1 200 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая (без гистологического исследования) | 3 900 |
| Аспирация эндометрия из полости матки зондом Пайпеля с гистологическим исследованием | 5 700 |
| Радиоволновое удаление полипа цервикального канала (без гистологического исследования) | 3 800 |
| Радиоволновое лечение шейки матки (без гистологического исследования) | 4 500 |
| Радиоволновое вскрытие наботовых кист | 4 000 |
| Установка ВМС (без стоимости ВМС) | 3 500 |
| Удаление ВМС | 2 000 |
| Удаление ВМС осложненное | 3 000 |
| Введение/удаление гормонального противозачаточного импланта (без стоимости импланта) | 2 500 |
| Введение акушерского пессария (без стоимости пессария) | 1 300 |
| PH-метрия влагалища | 500 |
| Определение беременности мочевым тестом | 250 |
Услуги процедурного кабинета
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена (руб) |
|---|---|
| Забор крови | 250 |
| Забор материала | 250 |
| Внутримышечная инъекция | 250 |
| Внутривенная инъекция | 350 |
| Введение препарата ВРТ (без стоимости препарата) | 700 |
| Внутривенное капельное введение 1 препарата | 750 |
| Внутривенное капельное введение 2-х и более препаратов | 1 000 |
| ЭКГ без расшифровки | 350 |
| Расшифровка ЭКГ | 400 |
| Снятие послеоперационных швов | 1 000 |
| Подкожное введение медпрепарата | 350 |
| Ранозаживляющая повязка на теле | 350 |
| Ранозаживляющая повязка на руке | 350 |
| Экспресс анализ на глюкозу | 150 |
Комплексные программы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ЭКО И ВРТ | |
| Программа "Обследование перед стартом ЭКО. Женщина" | 4 450 |
| Полный анализ мочи Полный анализ крови Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) Биохимический анализ крови 7 показателей (АСТ, АЛТ, билирубин общий/прямой, мочевина, глюкоза, общий белок, креатинин) Микроскопия соскоба Забор крови Забор биоматериала | |
| Программа "Обследование перед ЭКО по ОМС (для получения квоты)" | 22 050 |
| Первичная консультация терапевта Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ (суммарные антитела), Гепатиты В, С (суммарные антитела) Забор крови (2 раза) Забор материала (3 раза) ЭКГ Расшифровка ЭКГ Микроскопия соскоба Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) ПЦР на 6 инфекций Антитела к ТПО ТТГ ЛГ ФСГ Пролактин Прогестерон Эстрадиол Тестостерон общий Антимюллеров гормон Краснуха (антитела IgM, IgG) + авидность УЗИ молочных желез Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология Посев на патогенную флору ( моча, сперма, отделяемое мочеполовыми органами, отделяемое слизистых, гной) с чувствительностью к антибиотикам Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) Полный анализ мочи Полный анализ крови Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) Определение группы крови и резус фактора | |
| Программа "Базовый перечень анализов перед криопереносом" | 5 700 |
| • Полный анализ мочи • Полный анализ крови • Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) • Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин общ/прямой, • Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) • Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ (суммарные антитела), Гепатиты В, С (суммарные антитела) • Забор крови • Забор материала • Микроскопия соскоба | |
| Программа "Подготовка перед ЭКО (для выписки) для мужчин" | 10 600 |
| • Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС • Забор крови • Забор материала • Первичная консультация уролога-андролога • Микроскопия соскоба • Спермограмма (микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест) • ПЦР 6 инфекций • Определение группы крови и резус фактора | |
| Обследование донора ооцитов (ЭКО с участием донора ооцитов) (Приказ РФ № 803н от 31.07.20) | 28 800 |
| • Первичная консультация терапевта • Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ (суммарные антитела), Гепатиты В, С (суммарные антитела) • Забор крови • Забор материала • ЭКГ c расшифровкой ЭКГ • Первичная консультация ведущего гинеколога-репродуктолога (в течении месяца повторные приемы БЕСПЛАТНО) • Микроскопия соскоба (2 раза) • Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) • ПЦР на 4 инфекции • ТТГ • ФСГ • Пролактин • Антимюллеров гормон • Анализ кариотипа 1 пациента • УЗИ молочных желез • Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология • Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) • Полный анализ мочи • Полный анализ крови (2 раза) • Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ)(2 раза) • Определение группы крови и резус фактора | |
| Обследование суррогатной матери (Приказ РФ № 803н от 31.07.20) | 24 700 |
| • Первичная консультация терапевта • Повторная консультация терапевта • Повторная консультация гинеколога-репродуктолога (3 раза) • Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ (суммарные антитела), Гепатиты В, С (суммарные антитела) • Микроскопия соскоба • Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) • ПЦР на 12 инфекций (комплекс) АКЦИЯ • ФСГ • Антимюллеров гормон • ТТГ • Пролактин • Краснуха (антитела IgM, IgG) + авидность • УЗИ молочных желез • Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология • Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) • Полный анализ мочи • Полный анализ крови • Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) • Определение группы крови и резус фактора • Забор крови (2 раза) • Забор материала (3 раза) • ЭКГ с расшифровкой ЭКГ • Первичная консультация ведущего гинеколога-репродуктолога (в течении месяца приемы бесплатно) | 1 |
| ПРОГРАММЫ ПО ГИНЕКОЛОГИИ | |
| Программа "Плановый осмотр женского здоровья. Стандартный пакет" | 4 200 |
| • Первичная консультация гинеколога • Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология • Микроскопия соскоба • Забор материала | |
| Программа "Здоровье женщины" | 4 900 |
| • Первичная консультация гинеколога • Микроскопия соскоба • Забор материала • Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология • Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | |
| Программа «Лечение климакса» | 11 750 |
| • Первичный прием гинеколога-эндокринолога • ФСГ • Эстрадиол • ТТГ • Пролактин • УЗИ молочных желез • УЗИ щитовидной железы • ТВУЗИ матки и придатков • Полный анализ крови • Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, Билирубин общ., Холестерин, Глюкоза, общий белок) • Забор крови • Липидограмма (холестерин, ЛПВП, ЛПНП и индекс атерегенности, триглицериды) • PH-метрия влагалища • Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) • ПЦР на ВПЧ ВКР 16 18 типы • Забор материала | |
| Программа "Профилактика рака шейки матки" | 5 800 |
| • Первичная консультация гинеколога • Кольпоскопия • Забор материала • Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) • ПЦР на ВПЧ ВКР-14-генотип-вирусная нагрузка | |
| Программа "Тариф "Молодежный" | 3 100 |
| • Консультациия гинеколога (маммолога) • УЗИ матки и придатков | |
| Программа "Подготовка к исследованию на проходимость методом МСГ и УЗИ" | 4 700 |
| • Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС • Забор крови • Забор материала • Микроскопия соскоба • Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология • Полный анализ мочи • Полный анализ крови | |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К БЕРЕМЕННОСТИ | |
| Программа "Хочу стать папой" | 15 700 |
| • Повторная консультация уролога-андролога • Забор крови • Забор материала • Спермограмма (микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест) • ПЦР на 10 инфекций • ТТГ суперчувствительный • Т4 свободный • Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) • ЛГ • ФСГ • Пролактин • Тестостерон общий • Эстрадиол • Комплексное УЗИ -ТРУЗИ в урологии у мужчин (почки,мочевой пузырь,мошонка,ТРУЗИ) • Посев на патогенную флору ( моча, сперма, отделяемое мочеполовыми органами, отделяемое слизистых, гной) с чувствительностью к антибиотикам. | |
| Программа "Хочу стать мамой" | 16 200 |
| • Ферритин • Цитомегаловирус (антитела IgM, IgG) + авидность • Краснуха (антитела IgM, IgG) + авидность • Токсоплазмоз (антитела IgM, IgG) + авидность • Д-Димер • Пролактин • Первичная консультация гинеколога (маммолога) • Повторная консультация гинеколога (маммолога) • Микроскопия соскоба • Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) • Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология • Забор крови • Забор материала • Полный анализ крови • Полный анализ мочи • АЛТ • АСТ • Холестерин • Глюкоза крови • Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) • ТТГ • Т4 свободный | |
| Программа "Подготовка к здоровой беременности. Стандартный пакет" | 6 550 |
| • Первичная консультация гинеколога • Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) • Контрольное УЗИ-ТВУЗИ ( гинекология) • Забор материала • Микроскопия соскоба • ПЦР на 5 инфекции | |
| ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ | |
| Программа "Подготовка перед гистероскопией для стационара" | 10 950 |
| • Первичная консультация терапевта • Определение Калия и Натрия и Хлора • Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС • Забор крови • Забор материала • ЭКГ • Расшифровка ЭКГ • Микроскопия соскоба • Комплексное УЗИ-ТВУЗИ гинекология • Полный анализ мочи • Полный анализ крови • Коагулограмма (протромбиновый индекс ПТИ, МНО, фибриноген, АЧТВ) • Определение группы крови и резус фактора • Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) • Определение времени свертываемости и кровотечения | |
| ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ | |
| Программа "Чек-ап "Вес под контролем" | 8 700 |
| • Полный анализ крови с лейкоцитарной формулой • АЛТ • АСТ • ГГТ (гаммаглутаминтранспептидаза) • Щелочная фосфатаза • Билирубин общий, прямой • Общий белок • Альбумин • Мочевина • Креатинин • Глюкоза крови • Инсулин • Липидограмма (холестерин, ЛПВП, ЛПНП и индекс атерегенности, триглицериды) • ТТГ • Т4 свободный • Т3 свободный/ • Антитела к ТГ / • Антитела к ТПО • Определение железа сыворотки крови (/) • Определение железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) (/) • Ферритин • Коэффицент насыщения трансферрина/ • Забор крови |
Лабораторная диагностика
| Наименование медицинской услуги ЦРЗ | Цена (руб) |
|---|---|
| Общеклинические анализы | |
| Полный анализ крови с лейкоцитарной формулой | 550 |
| Ретикулоциты в крови | 300 |
| Определение группы крови и резус фактора | 500 |
| Полный анализ мочи с микроскопией | 400 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| Белок в суточной моче | 300 |
| Диастаза мочи | 250 |
| Диагностика COVID-19 и вирус гриппа А/В | |
| ПЦР на коронавирус COVID-19 | 1 200 |
| ПЦР на коронавирус COVID-19 (cito) | 2 000 |
| Экспресс-тест на определение антигена к коронавирусу SARS CoV-2 | 1 600 |
| Экспресс-анализ на выявление антител (IgG и IgM) SARS-CoV-2 методом ИХА | 1 500 |
| Иммунохроматографический экспресс-тест на определение вирусов гриппа А и гриппа В в мазке из носа | 1 220 |
| Анализ на АТ к коронавирусу COVID-19 методом ИФА ( IgM качеств, IgG колич.) | 1 200 |
| Анализ на АТ к коронавирусу COVID-19 методом ИФА (Ig G) количествен. | 800 |
| Экспресс-тест на определение антигена к короновирусу SARS CoV-2, гриппу А,В (мазок из носа). АКЦИЯ | 450 |
| ПЦР- диагностика ЗППП (заболевания передающиеся половым путем) | |
| ПЦР на 1 инфекцию | 350 |
| ПЦР на 6 инфекций | 2 100 |
| ПЦР на 12 инфекций АКЦИЯ | 3 600 |
| ПЦР вируса Эпштейна-Барр | 330 |
| ПЦР на ВПЧ ВКР скрининг | 950 |
| ПЦР на ВПЧ ВКР 16 18 типы | 600 |
| ПЦР на ВПЧ ВКР-14-генотип-вирусная нагрузка | 1 350 |
| ПЦР на ВПЧ скрининг Квант-15 | 1 150 |
| Программа ПЦР-Вирусные инфекции (ПЦР на герпес 6 типа (HHV-6), цитомегаловирус, вирус Эпштейн – Барр (EBV), Кровь | 1 150 |
| ПЦР на ВПЧ ВКР-14-скрин-вирусная нагрузка+интеграция | 1 500 |
| Исследование микрофлоры урогенитального тракта | |
| Фемофлор-16 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин 16 показателей) | 2 700 |
| Фемофлор Скрин | 2 500 |
| Фемофлор-2 (лактобактерии, бифидобактерии,типирование, расширенный перечень условно-патогенных микроорганизмов, патогены (основные ИППП, герпесовируся и ВПЧ) | 4 500 |
| Андрофлор | 2 600 |
| Посев на патогенную флору ( моча, сперма, отделяемое мочеполовыми органами, отделяемое слизистых, гной) с чувствительностью к антибиотикам. | 1 150 |
| Посев на грибы и чувствительность к антимикотикам | 1 050 |
| Посев на гонококки (2 точки забора материала) без чуствительности к антибиотикам | 950 |
| Посев на трихомонады (1 точка забора) без чувствительности к антибиотикам | 500 |
| Посев отделяемого на аэробные инфекции с чувствительностью к антибиотикам. | 1 200 |
| Посев на уреаплазму уреалитикум с чувствительностью к антибиотикам | 1 150 |
| Посев микоплазм с чувствительностью к антибиотикам | 1 200 |
| ДНК Streptococcus agalactiae (стрептококк группы В), соскоб, цервик. канал | 1 500 |
| Посев отделяемого из зева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 100 |
| Посев отделяемого из носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 100 |
| Посев отделяемого из уха на аэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 100 |
| Микроскопия | |
| Микроскопия соскоба (3 точки забора) | 550 |
| Микроскопия соскоба с окраской по Грамму | 550 |
| Микроскопия секрета предстательной железы | 550 |
| Спермограмма. Комплекс: микроскопическое исследование спермы, тест Крюгера, MAR-тест (IgG) | 3 500 |
| Соскоб на цитологию (шейка матки и цервикальный канал) | 750 |
| Соскоб на цитологию (отделяемое молочных желез) | 800 |
| Жидкостная цитология | 1 850 |
| Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала с определением ВПЧ типов 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 | 2 600 |
| Гистология новообразования | 2 480 |
| Анализ микробиоты по Осипову (биотоп "Тонкая кишка") | 5 000 |
| Инфекции | |
| Скрининг для госпитализации: Сифилис, ВИЧ, Гепатиты ВС | 1 300 |
| Комплексное обследование на TORCH инфекции с авидностью: Цитомегаловирус IgM,IgG; Токсоплазмоз IgM,IgG , Краснуха IgM,IgG, Герпес 1,2 типа | 2 700 |
| Цитомегаловирус (антитела IgM, IgG) + авидность | 1 200 |
| Токсоплазмоз (антитела IgM, IgG) + авидность | 1 300 |
| Краснуха (антитела IgM, IgG) + авидность | 1 300 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа IgG | 690 |
| Герпес 1,2 типов + авидность | 1 320 |
| Вирус простого герпеса 6 типа (кол., кач.) | 700 |
| ИФА на хламидии (антитела IgM, IgG) | 700 |
| Хламидия ИФА на IgM, IgA ; белок теплового шока CHSP60-IgG | 1 200 |
| Белок теплового шока хламидий CHSP60-IgG | 580 |
| Определение антител к Ureaplasma urealiticum Ig G, Ig A | 700 |
| Микоплазма пневмонии IgG (п/кол) | 550 |
| Микоплазма пневмонии IgM (п/кол) | 550 |
| Экспресс анализ крови на антитела к ВИЧ, сифилис, гепатит В и С | 1 300 |
| ИФА на сифилис | 350 |
| Экспресс анализ крови на сифилис | 350 |
| РПГА на сифилис | 350 |
| ИФА на антитела к ВИЧ | 350 |
| Экспресс анализ крови на антитела к ВИЧ | 350 |
| ИФА на гепатит В | 350 |
| Антитела к антигену гепатита В (HBs) | 550 |
| Экспресс анализ крови на гепатит В | 350 |
| ИФА на гепатит С | 350 |
| Экспресс анализ крови на гепатит С | 350 |
| ИФА определение Ig M и Ig G к вирусу Эпштейна – Барр | 700 |
| Ат к гельминтам IgG (комплексное исследование): антитела к описторхам IgG, эхинококку IgG, токсокаре, IgG, трихинелле IgG | 2 800 |
| Ат к Ascaris IgG (аскарида) | 600 |
| Ат к лямблии (суммарные) | 700 |
| Хеликобактер пилори (антитела IgМ) | 650 |
| Хеликобактер пилори (антитела IgG) | 650 |
| Герпесовирусные инфекции: вирус герпеса 6-го типа, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр (сокоб, кач.) | 900 |
| Антитела к вирусу кори IgG | 800 |
| Гормоны щитовидной железы | |
| ТТГ | 450 |
| АТ к рецепторам ТТГ (кол) | 1 700 |
| Антитела к ТПО | 550 |
| Т3 свободный | 450 |
| Т3 общий | 450 |
| Т4 свободный | 450 |
| Т4 общий | 450 |
| Антитела к ТГБ | 500 |
| Паратиреоидный гормон | 670 |
| Репродуктивная панель гормонов. Прочие гормоны | |
| ЛГ | 450 |
| ФСГ | 450 |
| Пролактин | 450 |
| Прогестерон | 450 |
| Тестостерон общий | 450 |
| Тестостерон свободный | 850 |
| ХГЧ | 550 |
| Бета-ХГЧ свободный | 600 |
| Эстрадиол | 450 |
| АФП | 420 |
| Антимюллеров гормон | 1 550 |
| Андростендион | 780 |
| Дигидротестостерон | 1 500 |
| ДГЭА-сульфат | 400 |
| 17-оксипрогестерон | 600 |
| Профиль Индекс свободных андрогенов, свободный тестостерон | 1 320 |
| Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичника | 1 600 |
| Ассоциируемый с беременностью протеин А | 700 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 500 |
| СТГ (соматотропный гормон) | 550 |
| Кортизол | 460 |
| Кортизол в суточной моче | 740 |
| Макропролактин, в т.ч. Пролактин (комплекс) | 1 200 |
| АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 700 |
| Антитела к ХГЧ | 1 100 |
| Тиреоглобулин | 600 |
| Ингибин В | 1 800 |
| Биохимия | |
| Биохимический анализ крови- 7 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин прямой/общий, Мочевина, Глюкоза, Общий белок, Креатинин) | 1 560 |
| Биохимический анализ крови -6 показателей (АЛТ, АСТ, Билирубин прямой/общий, Холестерин, Глюкоза, общий белок) | 1 340 |
| АЛТ | 230 |
| АСТ | 230 |
| Билирубин общий, прямой | 230 |
| Мочевая кислота | 230 |
| Мочевина | 230 |
| Креатинин | 230 |
| Креатининкиназа | 290 |
| Щелочная фосфатаза | 230 |
| Альбумин | 230 |
| Общий белок | 230 |
| Амилаза общая | 250 |
| Липаза | 330 |
| Холестерин | 230 |
| Липидограмма (холестерин, ЛПВП, ЛПНП и индекс атерегенности, триглицериды) | 950 |
| Триглицериды | 230 |
| Определение железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 230 |
| Определение железа сыворотки крови | 250 |
